Декларация
—
целевой год
Показатели
16%
средний год (ROI)
Инвестиции
8 695 $
10 инвесторов
Отзывы
0
0 оценок
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
| Период | Доход | Просадка |
| 2024 | -8% | 6% |
| Октябрь | +2% | 0% |
| Сентябрь | -2,3% | 4% |
| Август | -4,3% | 6% |
| Июль | -2% | 3% |
| Июнь | -0,3% | 1% |
| Май | -0,4% | 1% |
| Апрель | 0% | 0% |
| Март | +0,2% | 0% |
| Февраль | +1,1% | 1% |
| Январь | -2,3% | 2% |
| 2023 | -4% | 3% |
| Декабрь | -0,6% | 2% |
| Ноябрь | -2,4% | 3% |
| Октябрь | +1,9% | 0% |
| Сентябрь | -0,8% | 2% |
| Август | -0,8% | 2% |
| Июль | -2,8% | 3% |
| Июнь | +1,2% | 0% |
| Май | +0,4% | 1% |
| Апрель | +0,2% | 2% |
| Март | -0,4% | 2% |
| Февраль | -0,8% | 2% |
| Январь | +0,9% | 1% |
| 2022 | +17% | 3% |
| Декабрь | +0,9% | 1% |
| Ноябрь | +2,1% | 2% |
| Октябрь | +1,4% | 3% |
| Сентябрь | +1,1% | 3% |
| Август | +2,2% | 1% |
| Июль | -0,1% | 1% |
| Июнь | -0,8% | 2% |
| Май | -0,5% | 3% |
| Апрель | +1,2% | 1% |
| Март | +6,6% | 2% |
| Февраль | +2% | 0% |
| Январь | 0% | 0% |
| 2021 | -1% | 5% |
| Декабрь | 0% | 3% |
| Ноябрь | -4,1% | 5% |
| Октябрь | +0,6% | 1% |
| Сентябрь | -2,8% | 5% |
| Август | -0,1% | 2% |
| Июль | +0,7% | 0% |
| Июнь | +0,6% | 1% |
| Май | +2% | 0% |
| Апрель | +2,1% | 1% |
| Март | +1,4% | 1% |
| Февраль | +3,1% | 0% |
| Январь | -4,1% | 5% |
| 2020 | +7% | 11% |
| Декабрь | -7,6% | 9% |
| Ноябрь | +1,9% | 2% |
| Октябрь | -0,7% | 1% |
| Сентябрь | -0,7% | 2% |
| Август | +1,5% | 2% |
| Июль | +0,8% | 2% |
| Июнь | +6,4% | 2% |
| Май | +3,8% | 2% |
| Апрель | -5,7% | 11% |
| Март | +10,7% | 7% |
| Февраль | -4% | 5% |
| Январь | +1,5% | 0% |
| 2019 | -11% | 9% |
| Декабрь | -7,8% | 9% |
| Ноябрь | +2% | 1% |
| Октябрь | -3% | 6% |
| Сентябрь | -2,6% | 5% |
| Август | +11,8% | 1% |
| Июль | -3,4% | 5% |
| Июнь | +2,7% | 1% |
| Май | +1,7% | 2% |
| Апрель | +3,5% | 1% |
| Март | -3,7% | 9% |
| Февраль | -5,9% | 8% |
| Январь | -5,5% | 9% |
| 2018 | +104% | 15% |
| Декабрь | -4,4% | 8% |
| Ноябрь | +7,6% | 10% |
| Октябрь | +7,9% | 3% |
| Сентябрь | -4,5% | 8% |
| Август | +12,8% | 4% |
| Июль | +6,7% | 7% |
| Июнь | +21,1% | 4% |
| Май | -8,8% | 15% |
| Апрель | +10% | 2% |
| Март | -0,2% | 12% |
| Февраль | +14,3% | 3% |
| Январь | +15,4% | 5% |
| 2017 | +114% | 8% |
| Декабрь | +2% | 7% |
| Ноябрь | +0,6% | 8% |
| Октябрь | +11,4% | 5% |
| Сентябрь | +1,4% | 6% |
| Август | +6,9% | 8% |
| Июль | +2,4% | 2% |
| Июнь | +24,1% | 2% |
| Май | -2,1% | 6% |
| Апрель | +7,6% | 3% |
| Март | -3,4% | 6% |
| Февраль | +4,2% | 6% |
| Январь | +28,1% | 4% |
| 2016 | +50% | 13% |
| Декабрь | +11,9% | 3% |
| Ноябрь | +1,4% | 8% |
| Октябрь | +4,7% | 8% |
| Сентябрь | -0,1% | 5% |
| Август | +4,9% | 2% |
| Июль | +13,9% | 6% |
| Июнь | +6,8% | 6% |
| Май | -1% | 4% |
| Апрель | +5,6% | 6% |
| Март | +7% | 4% |
| Февраль | +1,9% | 6% |
| Январь | -13,2% | 13% |
| 2015 | +3% | 11% |
| Декабрь | +15,5% | 5% |
| Ноябрь | +3,3% | 3% |
| Октябрь | +6,3% | 4% |
| Сентябрь | +0,4% | 1% |
| Август | -10,9% | 11% |
| Июль | -5,6% | 8% |
| Июнь | -4% | 3% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
