Декларация
не заполнена
Показатели
-13%
средний год (ROI)
Инвестиции
0 $
0 инвесторов
0
0 оценок
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
Период | Доход | Просадка |
2024 | 0% | 0% |
Май | -0,2% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2023 | -1% | 0% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | -0,2% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | -0,2% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | +0,1% | 0% |
Апрель | -0,1% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | -0,2% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2022 | -1% | 0% |
Декабрь | -0,3% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | +0,1% | 0% |
Сентябрь | -0,3% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | +0,1% | 0% |
Май | +0,1% | 0% |
Апрель | -0,2% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2021 | -2% | 2% |
Декабрь | -1,8% | 2% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | +0% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | +0,1% | 0% |
Апрель | -0,4% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2020 | -62% | 63% |
Декабрь | +0,2% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | -63% | 63% |
Июнь | +0,2% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +0,8% | 0% |
Февраль | +1,8% | 38% |
Январь | 0% | 0% |
2019 | -4% | 6% |
Декабрь | +0,1% | 0% |
Ноябрь | +0,1% | 0% |
Октябрь | +0,1% | 0% |
Сентябрь | +0,1% | 0% |
Август | +0% | 0% |
Июль | +0,3% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | +0,1% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | -5,4% | 6% |
Январь | +0,1% | 0% |
2018 | +1% | 1% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | +0,2% | 0% |
Октябрь | +0,4% | 0% |
Сентябрь | -0,1% | 1% |
Август | 0% | 0% |
Июль | +0,2% | 0% |
Июнь | -0,1% | 0% |
Май | -0,1% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +0,2% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | +0,1% | 0% |
2017 | -14% | 14% |
Декабрь | +0,2% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | +0,1% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | +0,4% | 0% |
Июнь | -0,3% | 0% |
Май | +0,1% | 0% |
Апрель | -1,3% | 3% |
Март | -13,3% | 14% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2016 | +1% | 0% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | +0,1% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | +0,2% | 0% |
Май | +0,4% | 0% |
Апрель | +0,1% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | +0% | 0% |
2015 | 0% | 0% |
Декабрь | +0% | 0% |
Ноябрь | +0,2% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2024 Pammin – ПАММ-счета