| Средний год | 1% |
|---|---|
| Доход за 15 д. | 0% |
| Средний месяц | 0,1% |
| Последний день | 0% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:4 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,8% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0,1% |
| Доход / риск | 3,4 |
| Коэф. Калмара | 0,2858 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -0,9472 |
| Коэф. Швагера | 0,679 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 10 д. |
| Период расчета | 15 д. |
| Торговых дней | 1 (9%) |
| Срок работы счета | 15 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | 10 / 10 д. |
