| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 21 д. | 414% |
| Средний месяц | 1 131,2% |
| Последний день | 0% |
| Макс. просадка | 88% |
| Худший день | 88% |
| Макс. плечо | 1:1 707 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 414% |
| Волатильность | 828,3% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 12,9283 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 6,419 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 15 д. |
| Период расчета | 21 д. |
| Торговых дней | 1 (7%) |
| Срок работы счета | 21 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 22% / 88% |
| Cрок просадки | 15 / 15 д. |
