Декларация
	—
	целевой год
Показатели
	-13%
	средний год (ROI)
Инвестиции
	1 775 $
	5 инвесторов
Отзывы
      0
0 оценок
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
		 
| Период | Доход | Просадка | 
| 2024 | -3% | 22% | 
| Октябрь | -8,7% | 15% | 
| Сентябрь | -4,1% | 10% | 
| Август | +4,3% | 7% | 
| Июль | +0,7% | 22% | 
| Июнь | -3,8% | 5% | 
| Май | -11,8% | 13% | 
| Апрель | +20,7% | 4% | 
| Март | -3,4% | 19% | 
| Февраль | +0,9% | 5% | 
| Январь | +6,1% | 3% | 
| 2023 | -26% | 18% | 
| Декабрь | +4,9% | 6% | 
| Ноябрь | +10,6% | 4% | 
| Октябрь | -4,9% | 8% | 
| Сентябрь | -3% | 7% | 
| Август | -8,1% | 9% | 
| Июль | -7,3% | 10% | 
| Июнь | -17,5% | 18% | 
| Май | -6,9% | 12% | 
| Апрель | +0,6% | 3% | 
| Март | -16% | 18% | 
| Февраль | -10,5% | 18% | 
| Январь | +39,9% | 7% | 
| 2022 | +10% | 55% | 
| Декабрь | -10,3% | 55% | 
| Ноябрь | +8,5% | 4% | 
| Октябрь | +3,1% | 7% | 
| Сентябрь | +12,1% | 5% | 
| Август | +12,4% | 4% | 
| Июль | +2,2% | 6% | 
| Июнь | +11,8% | 8% | 
| Май | -11,8% | 15% | 
| Апрель | +0,1% | 10% | 
| Март | -10,2% | 13% | 
| Февраль | -1,1% | 1% | 
| Январь | -3,2% | 3% | 
| 2021 | +10% | 15% | 
| Декабрь | -1,4% | 2% | 
| Ноябрь | -14,6% | 15% | 
| Октябрь | -0,4% | 5% | 
| Сентябрь | -7,8% | 12% | 
| Август | +11,2% | 2% | 
| Июль | +12,3% | 5% | 
| Июнь | +1,6% | 9% | 
| Май | +4,4% | 10% | 
| Апрель | +2% | 4% | 
| Март | -3,8% | 11% | 
| Февраль | +3,3% | 7% | 
| Январь | +6,3% | 3% | 
| 2020 | +18% | 11% | 
| Декабрь | +0,8% | 8% | 
| Ноябрь | -2,4% | 6% | 
| Октябрь | +9,3% | 3% | 
| Сентябрь | +16,1% | 6% | 
| Август | -5% | 11% | 
| Июль | -9,4% | 10% | 
| Июнь | +9,8% | 4% | 
| Май | -0,9% | 4% | 
| Апрель | -7,4% | 9% | 
| Март | +2,9% | 5% | 
| Февраль | +5% | 3% | 
| Январь | +0,8% | 1% | 
| 2019 | +17% | 20% | 
| Декабрь | -5,6% | 7% | 
| Ноябрь | -2,7% | 5% | 
| Октябрь | -14,9% | 20% | 
| Сентябрь | +6,1% | 3% | 
| Август | +10,6% | 4% | 
| Июль | +5,9% | 3% | 
| Июнь | 0% | 0% | 
| Май | +1,7% | 7% | 
| Апрель | +16,9% | 0% | 
| Март | +5,4% | 12% | 
| Февраль | -8,6% | 14% | 
| Январь | +5% | 7% | 
| 2018 | +67% | 28% | 
| Декабрь | +8,6% | 2% | 
| Ноябрь | -4,5% | 8% | 
| Октябрь | -25,6% | 28% | 
| Сентябрь | +2,5% | 9% | 
| Август | +35,2% | 3% | 
| Июль | -3,2% | 12% | 
| Июнь | +9,9% | 11% | 
| Май | +17,8% | 6% | 
| Апрель | +5,9% | 5% | 
| Март | +4,3% | 4% | 
| Февраль | +2,4% | 4% | 
| Январь | +10,3% | 7% | 
| 2017 | -10% | 20% | 
| Декабрь | +6% | 5% | 
| Ноябрь | -10,6% | 16% | 
| Октябрь | +12% | 1% | 
| Сентябрь | +1,2% | 4% | 
| Август | -3,3% | 4% | 
| Июль | +11,6% | 3% | 
| Июнь | +0,8% | 3% | 
| Май | 0% | 0% | 
| Апрель | -17,7% | 20% | 
| Март | -2,6% | 7% | 
| Февраль | -3,1% | 4% | 
| Январь | -1,2% | 1% | 
| 2016 | +38% | 14% | 
| Декабрь | +1,1% | 5% | 
| Ноябрь | -2,9% | 6% | 
| Октябрь | +2,6% | 3% | 
| Сентябрь | -5,2% | 8% | 
| Август | -12% | 14% | 
| Июль | +6,5% | 1% | 
| Июнь | +7,7% | 0% | 
| Май | +8,7% | 7% | 
| Апрель | +10,1% | 5% | 
| Март | +4,5% | 0% | 
| Февраль | +7,3% | 0% | 
| Январь | +6,5% | 0% | 
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
