| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 11% |
| Средний месяц | 70,6% |
| Последний день | 40,6% |
| Макс. просадка | 35% |
| Худший день | 30% |
| Макс. плечо | 1:52 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 41% |
| Волатильность | 38,4% |
| Доход / риск | 1 739,6 |
| Коэф. Калмара | 2,024 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 1,356 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 4 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 35% |
| Cрок просадки | — / 1 д. |
