| Средний год | 1 837% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 2% |
| Средний месяц | 28% |
| Последний день | 2,4% |
| Макс. просадка | 7% |
| Худший день | 7% |
| Макс. плечо | 1:106 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 2% |
| Волатильность | 4,8% |
| Доход / риск | 257,6 |
| Коэф. Калмара | 3,9291 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 0,407 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 1 (50%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 7% |
| Cрок просадки | — / — |
