| Средний год | 192% |
|---|---|
| Доход за 2 д. | 1% |
| Средний месяц | 9,3% |
| Последний день | 0,8% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:18 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 1% |
| Волатильность | 1,6% |
| Доход / риск | 800,8 |
| Коэф. Калмара | 38,9439 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 490,9332 |
| Коэф. Швагера | 20,375 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 2 д. |
| Торговых дней | 1 (50%) |
| Срок работы счета | 2 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | — / — |
| Макс. плечо | 18 / 25 |
