| Средний год | 200% |
|---|---|
| Доход за 2 д. | 1% |
| Средний месяц | 9,6% |
| Последний день | 1,4% |
| Макс. просадка | 1% |
| Худший день | 1% |
| Макс. плечо | 1:23 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 1% |
| Волатильность | 2,1% |
| Доход / риск | 282,1 |
| Коэф. Калмара | 13,516 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 4,254 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 2 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 2 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 1% |
| Cрок просадки | — / — |
| Макс. плечо | 23 / 25 |
