| Средний год | -99% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | -7% |
| Средний месяц | -32,4% |
| Последний день | -3,2% |
| Макс. просадка | 8% |
| Худший день | 4% |
| Макс. плечо | 1:34 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 7,7% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 3,6% |
| Доход / риск | -12,8 |
| Коэф. Калмара | -4,1769 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -4,3292 |
| Коэф. Швагера | 0,201 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 4 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 8% / 8% |
| Cрок просадки | 2 / 2 д. |
