Средний год | -100% |
---|---|
Доход за 2 д. | -4% |
Средний месяц | -36,3% |
Последний день | -2% |
Макс. просадка | 4% |
Худший день | 3% |
Макс. плечо | 1:16 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 4,6% |
Лучший день | 0% |
Волатильность | 3,9% |
Доход / риск | -22,9 |
Коэф. Калмара | -8,3623 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | -7,9894 |
Коэф. Швагера | 0,388 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | 1 д. |
Период расчета | 2 д. |
Торговых дней | 2 (100%) |
Срок работы счета | 2 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 4% / 4% |
Cрок просадки | 1 / 1 д. |