| Средний год | 106% |
|---|---|
| Доход за 2 д. | 1% |
| Средний месяц | 6,2% |
| Последний день | 0,1% |
| Макс. просадка | 4% |
| Худший день | 3% |
| Макс. плечо | 1:48 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,2% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0,5% |
| Доход / риск | 27,4 |
| Коэф. Калмара | 1,6061 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 21,9136 |
| Коэф. Швагера | 0,73 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 2 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 2 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 4% |
| Cрок просадки | — / — |
| Макс. плечо | 48 / 100 |
