| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 14 д. | 168% |
| Средний месяц | 775,1% |
| Последний день | 94% |
| Макс. просадка | 56% |
| Худший день | 47% |
| Макс. плечо | 1:189 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 94% |
| Волатильность | 46,2% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 13,784 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 2,248 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 14 д. |
| Торговых дней | 10 (100%) |
| Срок работы счета | 14 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 56% |
| Cрок просадки | — / 1 д. |
