| Средний год | 116% |
|---|---|
| Доход за 2 д. | 1% |
| Средний месяц | 6,6% |
| Последний день | 1,9% |
| Макс. просадка | 4% |
| Худший день | 4% |
| Макс. плечо | 1:33 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,2% |
| Лучший день | 2% |
| Волатильность | 3,1% |
| Доход / риск | 29,8 |
| Коэф. Калмара | 1,7007 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 24,5787 |
| Коэф. Швагера | 1,499 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 2 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 2 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 4% |
| Cрок просадки | — / — |
