| Средний год | 107% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 1% |
| Средний месяц | 6,3% |
| Последний день | -6,5% |
| Макс. просадка | 10% |
| Худший день | 8% |
| Макс. плечо | 1:47 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,2% |
| Лучший день | 8% |
| Волатильность | 14% |
| Доход / риск | 10,8 |
| Коэф. Калмара | 0,6307 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 25,1279 |
| Коэф. Швагера | 0,841 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 8% / 10% |
| Cрок просадки | 1 / 1 д. |
