| Средний год | 9% |
|---|---|
| Доход за 3,9 г. | 39% |
| Средний месяц | 0,7% |
| Последний день | 1% |
| Последний месяц | 14,2% |
| Последние 3 месяца | 9,8% |
| Последние полгода | 12,7% |
| Последний год | 9,9% |
| Макс. просадка | 27% |
| Худший день | 9% |
| Макс. плечо | 1:30 |
| Станд. отклонение | 4,1% |
| Нисходящий риск | 2,9% |
| Лучший день | 7% |
| Волатильность | 1,3% |
| Доход / риск | 0,3 |
| Коэф. Калмара | 0,0261 |
| Коэф. Шарпа | -0,0215 |
| Коэф. Сортино | -0,0299 |
| Коэф. Швагера | 1,094 |
| Рекоменд. срок | от 24 м. |
| Макс. срок просадки | 2,5 г. |
| Период расчета | 3,9 г. |
| Торговых дней | 682 (67%) |
| Срок работы счета | 4,1 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 11% / 27% |
| Cрок просадки | 2,5 / 2,5 г. |
| Макс. плечо | 30 / 500 |
| Худший день | 9 / 20% |
