| Средний год | 4 057% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 3% |
| Средний месяц | 36,4% |
| Последний день | 18,6% |
| Макс. просадка | 20% |
| Худший день | 20% |
| Макс. плечо | 1:78 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 22% |
| Волатильность | 31,8% |
| Доход / риск | 198,4 |
| Коэф. Калмара | 1,7812 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 1,014 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 20% |
| Cрок просадки | — / — |
