Средний год | 17% |
---|---|
Доход за 3,2 г. | 66% |
Средний месяц | 1,3% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | 0,2% |
Последние 3 месяца | 3,5% |
Последние полгода | 0,7% |
Последний год | -57,4% |
Макс. просадка | 94% |
Худший день | 91% |
Макс. плечо | 1:55 |
Станд. отклонение | 23,9% |
Нисходящий риск | 12,7% |
Лучший день | 31% |
Волатильность | 5% |
Доход / риск | 0,2 |
Коэф. Калмара | 0,0141 |
Коэф. Шарпа | 0,0222 |
Коэф. Сортино | 0,0418 |
Коэф. Швагера | 1,09 |
Рекоменд. срок | от 12 м. |
Макс. срок просадки | 10,5 м. |
Период расчета | 3,2 г. |
Торговых дней | 711 (86%) |
Срок работы счета | 3,2 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 61% / 94% |
Cрок просадки | 10,5 / 10,5 м. |
Макс. плечо | 55 / 200 |
Худший день | 91 / 40% |