| Средний год | 0% |
|---|---|
| Доход за 2 м. | 0% |
| Средний месяц | 0% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | 0% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:8 |
| Станд. отклонение | 0% |
| Нисходящий риск | 0,8% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0,1% |
| Доход / риск | -3,3 |
| Коэф. Калмара | -0,274 |
| Коэф. Шарпа | -20,3354 |
| Коэф. Сортино | -0,9993 |
| Коэф. Швагера | 0 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 м. |
| Период расчета | 2 м. |
| Торговых дней | 1 (2%) |
| Срок работы счета | 2 м. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | 2 / 2 м. |
