| Средний год | 20% |
|---|---|
| Доход за 2,8 г. | 65% |
| Средний месяц | 1,5% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | 0% |
| Последние 3 месяца | 0% |
| Последние полгода | -4,8% |
| Последний год | -4,9% |
| Макс. просадка | 21% |
| Худший день | 6% |
| Макс. плечо | 1:42 |
| Станд. отклонение | 7,7% |
| Нисходящий риск | 2,9% |
| Лучший день | 33% |
| Волатильность | 2,5% |
| Доход / риск | 0,9 |
| Коэф. Калмара | 0,0714 |
| Коэф. Шарпа | 0,0922 |
| Коэф. Сортино | 0,2477 |
| Коэф. Швагера | 2,184 |
| Рекоменд. срок | от 18 м. |
| Макс. срок просадки | 1,7 г. |
| Период расчета | 2,8 г. |
| Торговых дней | 286 (39%) |
| Срок работы счета | 2,8 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 20% / 21% |
| Cрок просадки | 1,7 / 1,7 г. |
| Макс. плечо | 42 / 80 |
| Худший день | 6 / 15% |
