| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 8% |
| Средний месяц | 118,3% |
| Последний день | -4,2% |
| Макс. просадка | 32% |
| Худший день | 32% |
| Макс. плечо | 1:437 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 12% |
| Волатильность | 16,6% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 3,7281 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 0,502 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 32% |
| Cрок просадки | — / — |
