| Средний год | 68% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 0% |
| Средний месяц | 4,4% |
| Последний день | 1,2% |
| Макс. просадка | 1% |
| Худший день | 1% |
| Макс. плечо | 1:4 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,4% |
| Лучший день | 1% |
| Волатильность | 1,9% |
| Доход / риск | 45,6 |
| Коэф. Калмара | 2,959 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 9,4304 |
| Коэф. Швагера | 1,613 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 1% |
| Cрок просадки | — / — |
