| Средний год | 252% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 2% |
| Средний месяц | 11,1% |
| Последний день | 1,7% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:4 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 2% |
| Волатильность | 1,5% |
| Доход / риск | 845,3 |
| Коэф. Калмара | 37,0847 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 6,204 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 3 (75%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | — / 2 д. |
| Макс. плечо | 4 / 200 |
