| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 18% |
| Средний месяц | 131,9% |
| Последний день | -49,1% |
| Макс. просадка | 74% |
| Худший день | 59% |
| Макс. плечо | 1:739 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 192% |
| Волатильность | 138,7% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 1,777 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 2,145 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 4 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 72% / 74% |
| Cрок просадки | 2 / 2 д. |
