| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | -6% |
| Средний месяц | -49,2% |
| Последний день | -7,6% |
| Макс. просадка | 8% |
| Худший день | 8% |
| Макс. плечо | 1:25 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 7% |
| Лучший день | 2% |
| Волатильность | 9,1% |
| Доход / риск | -12,2 |
| Коэф. Калмара | -6,0154 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -7,0972 |
| Коэф. Швагера | 0,251 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 8% |
| Cрок просадки | — / — |
