Средний год | -98% |
---|---|
Доход за 2 д. | -3% |
Средний месяц | -28,1% |
Последний день | -2,9% |
Макс. просадка | 3% |
Худший день | 3% |
Макс. плечо | 1:32 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 3,8% |
Лучший день | 0% |
Волатильность | 3% |
Доход / риск | -28,1 |
Коэф. Калмара | -8,0703 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | -7,7027 |
Коэф. Швагера | 0,427 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | — |
Период расчета | 2 д. |
Торговых дней | 2 (100%) |
Срок работы счета | 2 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 0% / 3% |
Cрок просадки | — / — |