| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 1 д. | -10% |
| Средний месяц | -91,9% |
| Последний день | -10,4% |
| Макс. просадка | 10% |
| Худший день | 10% |
| Макс. плечо | 1:56 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 11,2% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 20,7% |
| Доход / риск | -9,7 |
| Коэф. Калмара | -8,8724 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -8,3097 |
| Коэф. Швагера | 0,016 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 1 д. |
| Торговых дней | 1 (100%) |
| Срок работы счета | 1 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 10% |
| Cрок просадки | — / — |

