| Средний год | 132% |
|---|---|
| Доход за 1 д. | 0% |
| Средний месяц | 7,3% |
| Последний день | 0,3% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:6 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,5% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0,6% |
| Доход / риск | 509,4 |
| Коэф. Калмара | 28,0064 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 13,582 |
| Коэф. Швагера | 10,385 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 1 д. |
| Торговых дней | 1 (100%) |
| Срок работы счета | 1 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | — / — |

