| Средний год | -73% |
|---|---|
| Доход за 1 д. | -1% |
| Средний месяц | -10,4% |
| Последний день | -0,5% |
| Макс. просадка | 1% |
| Худший день | 1% |
| Макс. плечо | 1:13 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 1,3% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 1% |
| Доход / риск | -67,3 |
| Коэф. Калмара | -9,5792 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -8,6624 |
| Коэф. Швагера | 1,046 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 1 д. |
| Торговых дней | 1 (100%) |
| Срок работы счета | 1 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 1% |
| Cрок просадки | — / — |

