| Средний год | 814% |
|---|---|
| Доход за 2 д. | 2% |
| Средний месяц | 20,2% |
| Последний день | 2,1% |
| Макс. просадка | 1% |
| Худший день | 1% |
| Макс. плечо | 1:43 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 2% |
| Волатильность | 2,5% |
| Доход / риск | 550,6 |
| Коэф. Калмара | 13,7011 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 6,297 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 2 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 2 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 1% |
| Cрок просадки | — / — |
