Средний год | -94% |
---|---|
Доход за 4 д. | -2% |
Средний месяц | -20,6% |
Последний день | 6,3% |
Макс. просадка | 15% |
Худший день | 13% |
Макс. плечо | 1:18 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 3% |
Лучший день | 6% |
Волатильность | 14,2% |
Доход / риск | -6,2 |
Коэф. Калмара | -1,3648 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | -7,2024 |
Коэф. Швагера | 1,177 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | 1 д. |
Период расчета | 4 д. |
Торговых дней | 2 (100%) |
Срок работы счета | 4 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 10% / 15% |
Cрок просадки | 1 / 1 д. |