Средний год | >10k% |
---|---|
Доход за 5 д. | 104% |
Средний месяц | 2 564,4% |
Последний день | 0% |
Макс. просадка | 43% |
Худший день | 43% |
Макс. плечо | 1:214 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 0% |
Лучший день | 62% |
Волатильность | 55,6% |
Доход / риск | >10k |
Коэф. Калмара | 59,3884 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | 0 |
Коэф. Швагера | 1,725 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | 1 д. |
Период расчета | 5 д. |
Торговых дней | 3 (60%) |
Срок работы счета | 5 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 6% / 43% |
Cрок просадки | 1 / 1 д. |