Средний год | -96% |
---|---|
Доход за 2 д. | -3% |
Средний месяц | -23% |
Последний день | 0,9% |
Макс. просадка | 4% |
Худший день | 3% |
Макс. плечо | 1:15 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 3,4% |
Лучший день | 1% |
Волатильность | 4,4% |
Доход / риск | -23,8 |
Коэф. Калмара | -5,7316 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | -7,0465 |
Коэф. Швагера | 0,503 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | 1 д. |
Период расчета | 2 д. |
Торговых дней | 2 (100%) |
Срок работы счета | 2 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 3% / 4% |
Cрок просадки | 1 / 1 д. |