| Средний год | 407% |
|---|---|
| Доход за 21 д. | 10% |
| Средний месяц | 14,5% |
| Последний день | -22,2% |
| Макс. просадка | 38% |
| Худший день | 28% |
| Макс. плечо | 1:187 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 20% |
| Волатильность | 10,6% |
| Доход / риск | 10,7 |
| Коэф. Калмара | 0,3821 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 0,873 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 4 д. |
| Период расчета | 21 д. |
| Торговых дней | 15 (100%) |
| Срок работы счета | 21 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 38% / 38% |
| Cрок просадки | 4 / 4 д. |
