| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | -77% |
| Средний месяц | -100% |
| Последний день | -77,5% |
| Макс. просадка | 94% |
| Худший день | 78% |
| Макс. плечо | 1:810 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 78% |
| Лучший день | 100% |
| Волатильность | 138,2% |
| Доход / риск | -1,1 |
| Коэф. Калмара | -1,0601 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -1,2921 |
| Коэф. Швагера | 1,12 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 4 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 94% / 94% |
| Cрок просадки | 1 / 1 д. |
