Средний год | >10k% |
---|---|
Доход за 1 д. | 11% |
Средний месяц | 910,6% |
Последний день | 10,6% |
Макс. просадка | 12% |
Худший день | 12% |
Макс. плечо | 1:326 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 0% |
Лучший день | 11% |
Волатильность | 21,2% |
Доход / риск | >10k |
Коэф. Калмара | 75,1906 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | 0 |
Коэф. Швагера | 1,723 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | — |
Период расчета | 1 д. |
Торговых дней | 1 (100%) |
Срок работы счета | 1 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 0% / 12% |
Cрок просадки | — / — |