| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | -17% |
| Средний месяц | -65,1% |
| Последний день | -16,6% |
| Макс. просадка | 22% |
| Худший день | 17% |
| Макс. плечо | 1:167 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 17,5% |
| Лучший день | 2% |
| Волатильность | 10,7% |
| Доход / риск | -4,6 |
| Коэф. Калмара | -3,0065 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -3,7598 |
| Коэф. Швагера | 0,247 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 4 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 22% / 22% |
| Cрок просадки | 1 / 1 д. |
