| Средний год | -91% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | -4% |
| Средний месяц | -18,5% |
| Последний день | -2,2% |
| Макс. просадка | 4% |
| Худший день | 2% |
| Макс. плечо | 1:17 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 4,3% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 2,4% |
| Доход / риск | -22,5 |
| Коэф. Калмара | -4,5553 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -4,496 |
| Коэф. Швагера | 0,269 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 3 (75%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 4% / 4% |
| Cрок просадки | 2 / 2 д. |
