| Средний год | 757% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 2% |
| Средний месяц | 19,6% |
| Последний день | 1,3% |
| Макс. просадка | 1% |
| Худший день | 1% |
| Макс. плечо | 1:18 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 1% |
| Волатильность | 1,7% |
| Доход / риск | 760,9 |
| Коэф. Калмара | 19,7 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 1,702 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 1% |
| Cрок просадки | — / — |
