Средний год | -100% |
---|---|
Доход за 3 д. | -83% |
Средний месяц | -100% |
Последний день | -83,2% |
Макс. просадка | 83% |
Худший день | 83% |
Макс. плечо | 1:495 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 84% |
Лучший день | 0% |
Волатильность | 166,4% |
Доход / риск | -1,2 |
Коэф. Калмара | -1,2019 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | -1,2 |
Коэф. Швагера | 0,078 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | — |
Период расчета | 3 д. |
Торговых дней | 1 (33%) |
Срок работы счета | 3 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 0% / 83% |
Cрок просадки | — / — |