| Средний год | -37% |
|---|---|
| Доход за 15 д. | -2% |
| Средний месяц | -3,7% |
| Последний день | -1,9% |
| Макс. просадка | 2% |
| Худший день | 2% |
| Макс. плечо | 1:15 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 2,7% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 3,8% |
| Доход / риск | -19,4 |
| Коэф. Калмара | -1,9811 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -1,69 |
| Коэф. Швагера | 0,079 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 15 д. |
| Торговых дней | 1 (9%) |
| Срок работы счета | 15 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 2% |
| Cрок просадки | — / — |
