| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 3 д. | 29% |
| Средний месяц | 549% |
| Последний день | -9,4% |
| Макс. просадка | 49% |
| Худший день | 47% |
| Макс. плечо | 1:147 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 22% |
| Волатильность | 32% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 11,2512 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 1,204 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 3 д. |
| Торговых дней | 3 (100%) |
| Срок работы счета | 3 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 49% |
| Cрок просадки | — / — |
