Средний год | >10k% |
---|---|
Доход за 2 д. | 205% |
Средний месяц | >10k% |
Последний день | 204,6% |
Макс. просадка | 10% |
Худший день | 10% |
Макс. плечо | 1:439 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 0% |
Лучший день | 205% |
Волатильность | 409,3% |
Доход / риск | >10k |
Коэф. Калмара | >10k |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | 0 |
Коэф. Швагера | 20,883 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | — |
Период расчета | 2 д. |
Торговых дней | 1 (50%) |
Срок работы счета | 2 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 0% / 10% |
Cрок просадки | — / — |