Средний год | >10k% |
---|---|
Доход за 4 д. | 21% |
Средний месяц | 634,9% |
Последний день | 0,8% |
Макс. просадка | 27% |
Худший день | 27% |
Макс. плечо | 1:186 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 0% |
Лучший день | 20% |
Волатильность | 39,8% |
Доход / риск | >10k |
Коэф. Калмара | 23,8686 |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | 0 |
Коэф. Швагера | 1,114 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | 1 д. |
Период расчета | 4 д. |
Торговых дней | 1 (50%) |
Срок работы счета | 4 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 7% / 27% |
Cрок просадки | 1 / 1 д. |