| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 3 д. | -49% |
| Средний месяц | -98,9% |
| Последний день | -81,8% |
| Макс. просадка | 98% |
| Худший день | 98% |
| Макс. плечо | 1:2 500 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 50% |
| Лучший день | 127% |
| Волатильность | 144,9% |
| Доход / риск | -1 |
| Коэф. Калмара | -1,0129 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -1,9927 |
| Коэф. Швагера | 1,717 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | — |
| Период расчета | 3 д. |
| Торговых дней | 3 (100%) |
| Срок работы счета | 3 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 98% |
| Cрок просадки | — / — |
