| Средний год | 504% |
|---|---|
| Доход за 11 д. | 6% |
| Средний месяц | 16,2% |
| Последний день | 4,9% |
| Макс. просадка | 13% |
| Худший день | 11% |
| Макс. плечо | 1:11 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 8% |
| Волатильность | 6,2% |
| Доход / риск | 37,7 |
| Коэф. Калмара | 1,209 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 1,217 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 д. |
| Период расчета | 11 д. |
| Торговых дней | 9 (100%) |
| Срок работы счета | 11 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 1% / 13% |
| Cрок просадки | 2 / 2 д. |
