Средний год | >10k% |
---|---|
Доход за 2 д. | 207% |
Средний месяц | >10k% |
Последний день | 206,9% |
Макс. просадка | 55% |
Худший день | 55% |
Макс. плечо | 1:424 |
Станд. отклонение | — |
Нисходящий риск | 0% |
Лучший день | 207% |
Волатильность | 413,9% |
Доход / риск | >10k |
Коэф. Калмара | >10k |
Коэф. Шарпа | 0 |
Коэф. Сортино | 0 |
Коэф. Швагера | 4,803 |
Рекоменд. срок | от 3 м. |
Макс. срок просадки | — |
Период расчета | 2 д. |
Торговых дней | 1 (50%) |
Срок работы счета | 2 д. |
Текущие показ. | |
Просадка | 0% / 55% |
Cрок просадки | — / — |