| Средний год | 10% |
|---|---|
| Доход за 2 д. | 0% |
| Средний месяц | 0,8% |
| Последний день | 0% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:6 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,7% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0,1% |
| Доход / риск | 76,1 |
| Коэф. Калмара | 6,0717 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -0,0112 |
| Коэф. Швагера | 1,384 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 2 д. |
| Торговых дней | 2 (100%) |
| Срок работы счета | 2 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | 1 / 1 д. |
