| Средний год | -27% |
|---|---|
| Доход за 3 д. | 0% |
| Средний месяц | -2,6% |
| Последний день | 0,2% |
| Макс. просадка | 1% |
| Худший день | 1% |
| Макс. плечо | 1:3 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 1,2% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0,5% |
| Доход / риск | -28,5 |
| Коэф. Калмара | -2,7279 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -2,8772 |
| Коэф. Швагера | 0,42 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 2 д. |
| Период расчета | 3 д. |
| Торговых дней | 3 (100%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 1% |
| Cрок просадки | 2 / 2 д. |
