| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 10 д. | 618% |
| Средний месяц | >10k% |
| Последний день | -40,6% |
| Макс. просадка | 79% |
| Худший день | 75% |
| Макс. плечо | 1:482 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 269% |
| Волатильность | 128,5% |
| Доход / риск | >10k |
| Коэф. Калмара | 366,7509 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 3,96 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 10 д. |
| Торговых дней | 7 (88%) |
| Срок работы счета | 10 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 49% / 79% |
| Cрок просадки | 1 / 1 д. |
